| کد محصول | نام محصول | ارتفاع (cm) | عمق (cm ) | طبقه |
| 621 | فریم ساچمه 85-60 | 60-85 | 51 | 2 |
| 622 | فریم ساچمه 110-90 | 90-110 | 51 | 3 |
| 623 | فریم ساچمه 125-110 | 110-125 | 51 | 3 |
| 624 | فریم ساچمه 140-125 | 125-140 | 51 | 4 |
| 625 | فریم ساچمه 160-140 | 140-160 | 51 | 4 |
| 626 | فریم ساچمه 180-160 | 160-180 | 51 | 5 |
| 627 | فریم ساچمه 200 -180 | 180-200 | 51 | 6 |
| 628 | فریم ساچمه 220-200 | 200-220 | 51 | 6 |
| 631 | فریم تاندم 85-60 | 60-85 | 51 | 2 |
| 632 | فریم تاندم 110-90 | 90-110 | 51 | 3 |
| 633 | فریم تاندم 125-110 | 110-125 | 51 | 3 |
| 634 | فریم تاندم 140-125 | 125-140 | 51 | 4 |
| 635 | فریم تاندم 160-140 | 140-160 | 51 | 4 |
| 636 | فریم تاندم 180-160 | 160-180 | 51 | 5 |
| 637 | فریم تاندم200-180 | 180-200 | 51 | 6 |
| 638 | فریم تاندم 220-200 | 200-220 | 51 | 6 |
سوپر وسط
|قابلیت جابه جایی سبد ها و جای گذاری در ارتفاع دلخواه
|جایگزاری مناسب پیچ تنظیم ارتفاع بر روی فریم
| قابلیت نصب به درب کابینت
|استقامت بالای سبد ها جهت تحمل وزن
| جفت ریل بودن بالا و پایین فریم
| رنگ الکترواستاتیک استاتیک ضد زنگ و خش
| کفی pvc روکش چرم قابل تعویض و ضد آب
|سایز بندی متنوع مناسب با هر سایز کابینت
|استفاده از با کیفیت ترین ریل
| قابلیت دسترسی آسان به اقلام داخل سبد
|طراحی مهندسی
|سی ماه گارانتی بدون قید و شرط
| فریم | فریم تاندم(آرام بند) , فریم ساچمه ای |
|---|---|
| ارتفاع | 110_125(3طبقه) , 125_140(4طبقه) , 140_160(4طبقه) , 160_180(5طبقه) , 180_200(6طبقه) , 200_220(6طبقه) , 60_85(2طبقه) , 90_110(3طبقه) |
| یونیت | یونیت 20 , یونیت 25 , یونیت 35 , یونیت30 , یونیت40 , یونیت45 , یونیت50 |

ارسال سریع

اصالت کالا

پشتیبانی 24 ساعته
دسترسی سریع
طراحی شده توسط سایت ساز سی فایو







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.